IIa stérile selon l’annexe IX de la Directive 93/42/CEE modifiée par la directive 2007/47/CE.
– Composition : 100% coton.
Absence de latex, absence de produits d’origine animale, absence de phtalates.
Présence de sulfate de baryum sous forme d’un fil cousu dans la gaze (matériau radio opacifiant).
– Conditionnement : sachet papier/polyéthylène pelable en double emballage de 5, 10, 20 ou 40 compresses, en boîte distributrice de 10 ou 20 sachets avec ouverture horizontale et témoin de remplissage.
– Etiquetage : Conforme à la norme NF EN ISO 15223-1 : 2017. Double étiquette de traçabilité.
| Référence | Nombre de plis | Nombre de plis + | Dimensions pliées | Sachets de | Nombre de sachets par boîte distributrice | Nombre de boîtes par cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401SD010-20 | 17 | 5 x 5 cm | 5 | 20 | 12 x 20 | |
| 403SD005-20 | 17 | 8 | 7.5 x 7.5 cm | 10 | 20 | 12 x 20 |
| 404SD005-20 | 17 | 12 | 7.5 x 7.5 cm | 5 | 20 | 12 x 20 |
| 404SD010-20 | 17 | 12 | 7.5 x 7.5 cm | 10 | 20 | 12 x 20 |
| 408SD005-20 | 17 | 12 | 10 x 10 cm | 5 | 20 | 8 x 20 |
| 408SD010-10 | 17 | 12 | 10 x 10 cm | 10 | 10 | 8 x 10 |
| 408SD040-10 | 17 | 12 | 10 x 10 cm | 40 | 10 | 8 x 10 |
| 409SD010-10 | 17 | 16 | 10 x 10 cm | 10 | 10 | 8 x 10 |
| 409SD020-10 | 17 | 16 | 10 x 10 cm | 20 | 10 | 8 x 10 |
| 410SD010-10 | 17 | 32 | 10 x 10 cm | 30 | 10 | 8 x 10 |
| 412SD005-10 | 17 | 16 | 10 x 20 cm | 5 | 10 | 8 x 10 |
| 412ASDO10-10 | 17 | 12 | 10 x 20 cm | 10 | 10 | 8 x 10 |
| 412SD010-10 | 17 | 16 | 10 x 20 cm | 30 | 10 | 8 x 10 |
| 412SD020-10 | 17 | 16 | 10 x 20 cm | 20 | 10 | 4 x 10 |
| 415SD010-10 | 17 | 12 | 15 x 15 cm | 10 | 10 | 4 x 10 |
| 418SD010-10 | 17 | 12 | 17 x 17 cm | 10 | 10 | 4 x 10 |
Biocidose® : Une Solution de Référence pour l’Antisepsie Chirurgicale des Mains…Lire plus